Isabella Sandal W Crocs
нет в наличии
О товаре
ID:
229
Артикул:
202465-854
Преимущества Tapkishop
Скидки и акции
Дарим скидку при подписке на новости, на второй заказ и просто так.
Только подлинные товары
Гарантия качества и подлинности каждой вещи, купленной у нас - сертификат.
Быстрая доставка по всей России
Вы можете воспользоваться быстрой доставкой в любой регион до пункта выдачи или «до двери».
Примерка перед покупкой
Примеряйте и оплачивайти только подошедшие Вам размеры. Доступно не во всех регионах.
Защита всех данных
Данные вашей банковской карты надежно защищены при оплате онлайн.
Crocs
Чтобы найти свой размер обуви, используйте линейку и наши таблицы размеров ниже. Измерение с помощью линейки обеспечит более точный результат истинного размера обуви.
Женские размеры:
Маркировка Сrocs | Российский размер | Длина, в мм. |
---|---|---|
W3 | 33 | 204 |
W4 | 34 | 212 |
W5 | 35 | 221 |
W6 | 36 | 229 |
W7 | 37 | 238 |
W8 | 38 | 246 |
W9 | 39 | 255 |
W10 | 40 | 263 |
W11 | 41 | 272 |
W12 | 42 | 280 |
Мужские размеры:
Маркировка Сrocs | Российский размер | Длина, в мм. |
---|---|---|
М4 | 37 | 221 |
М5 | 38 | 229 |
М6 | 39 | 238 |
М7 | 40 | 246 |
М8 | 41 | 255 |
М9 | 42 | 263 |
М10 | 43 | 272 |
М11 | 44 | 280 |
М12 | 45 | 288 |
М13 | 46 | 297 |
Двойные взрослые размеры (модели унисекс):
Маркировка Сrocs | Российский размер (Жен. - Муж.) |
Длина, в мм. |
---|---|---|
М1/W3 | 33-34 | 197 |
М2/W4 | 34-35 | 205 |
М3/W5 | 35-36 | 213 |
М4/W6 | 36-37 | 221 |
М5/W7 | 37-38 | 229 |
М6/W8 | 38-39 | 238 |
М7/W9 | 39-40 | 246 |
М8/W10 | 40-41 | 255 |
М9/W11 | 41-42 | 263 |
М10/W12 | 42-43 | 272 |
Детские размеры:
Маркировка Сrocs | Российский размер | Длина, в мм. |
---|---|---|
C2 | 19 | 98 |
C3 | 20 | 107 |
C4 | 21 | 115 |
C5 | 22 | 123 |
C6 | 23 | 132 |
C7 | 24 | 140 |
C8 | 25 | 149 |
C9 | 26 | 157 |
C10 | 27 | 166 |
C11 | 28 | 174 |
C12 | 29 | 183 |
C13 | 30 | 191 |
Подростковые размеры:
Маркировка Сrocs | Российский размер | Длина, в мм. |
---|---|---|
J1 | 31-32 | 200 |
J2 | 33-34 | 208 |
J3 | 34-35 | 217 |
J4 | 35-36 | 225 |
J5 | 37-38 | 233 |
J6 | 38-39 | 242 |
Детские двойные размеры:
Маркировка Сrocs | Российский размер | Длина, в мм. |
---|---|---|
C2/C3 | 19-20 | 98-107 |
C4/C5 | 21-22 | 115-123 |
C6/C7 | 23-24 | 132-140 |
C8/C9 | 25-26 | 149-157 |
C10/C11 | 27-28 | 166-174 |
C12/C13 | 29-30 | 183-191 |
Типы моделей Crocs по полноте
Модели со свободной посадкой | Модели с полуприлегающей посадкой | Модели, повторяющие форму стопы |
---|---|---|
Описание | ||
Классическая форма Crocs, обеспечивающая максимальный комфорт. При необходимости можно носить с носками любой плотности. Некоторые модели имеют специальные ремешки для фиксации пятки и обеспечения большей стабильности. | Баланс между комфортом и устойчивостью благодаря дополнительному пространству по периметру стопы. Шнурки или ремешки у ряда моделей позволяют регулировать уровень подъема и глубину посадки. | При ходьбе обувь плотно сидит на ноге, исключая соскальзывание. Комфорт гарантирован благодаря использованию современных инновационных материалов. |
Носочная часть | ||
Увеличенная длина. Пальцы не упираются в носок обуви. Максимальная защита. | Комфортное пространство. Пальцы не упираются в носок обуви |
Минимальное пространство. Пальцы не упираются в носок обуви. |
Полнота | ||
Модели с максимальной полнотой. Стопа практически не соприкасается со стенками обуви. |
Ограниченное пространство по периметру стопы. При ходьбе стопа время от времени соприкасается со стенками обуви. |
Стопа плотно зафиксирована по краям. При ходьбе обувь не соскальзывает и обеспечивает максимальную поддержку стопе. |
Подъем | ||
Высокий подъем. Сверху стопы достаточно пространства для обеспечения свободной циркуляции воздуха. |
Средний подъем. Мягкий обхват ноги сверху. Максимальное чувство комфорта при ходьбе. |
Плотный обхват. Гарантия максимальной устойчивости. |