Сапоги детские Alaska Originale
нет в наличии
О товаре
Сапоги детские Alaska Originale 2255 Черный Техно удобный и стильный Итальянский бренд. Мембранные сапоги Alaska Originale защитят ноги вашего ребенка от холода, а водонепроницаемое покрытие уберегает от влаги. Практичные и удобные - они созданы специально для активных детишек! Детские сапоги Alaska Originale - это сочетание натуральных материалов, современных тканей, модных решений и новых технологий!
ID:
4932
Артикул:
2255(16-2)
Коллекция:
Осень-Зима 2016/17
Страна:
Италия
Преимущества Tapkishop
Скидки и акции
Дарим скидку при подписке на новости, на второй заказ и просто так.
Только подлинные товары
Гарантия качества и подлинности каждой вещи, купленной у нас - сертификат.
Быстрая доставка по всей России
Вы можете воспользоваться быстрой доставкой в любой регион до пункта выдачи или «до двери».
Примерка перед покупкой
Примеряйте и оплачивайти только подошедшие Вам размеры. Доступно не во всех регионах.
Защита всех данных
Данные вашей банковской карты надежно защищены при оплате онлайн.
Alaska Originale
ДЛЯ АРТИКУЛА
BABY1, BABY3, BABY7, BABY9, BABY25, BABY29, BABY33, BABY35, BABY37, BABY41, BABY47, BABY51, BABY53, BABY55
Размер | Длина стельки |
---|---|
20 | 13,8* |
21 | 13,8** |
22 | 14,5 |
23 | 15,2 |
24 | 15,9 |
25 | 16,5 |
26 | 17,2 |
27 | 17,8 |
** - полнота II
ДЛЯ АРТИКУЛА
3664, 3666, 3668, 3675, D102, D968, D991
Размер | Длина стельки |
---|---|
22 | 15,2* |
23 | 15,2** |
24 | 16,6* |
25 | 16,6** |
26 | 18,1* |
27 | 18,1** |
28 | 18,6 |
29 | 19,2 |
30 | 19,9 |
31 | 20,6 |
32 | 21,2 |
33 | 21,9 |
34 | 22,5 |
35 | 23,2 |
36 | 23,5 |
37 | 24 |
38 | 24,6 |
39 | 25,2 |
40 | 25,9 |
41 | 26,5 |
42 | 27,4 |
** - полнота II
ДЛЯ АРТИКУЛА
19007, 19000, 19002, 19004, 19007
Размер | Длина стельки |
---|---|
28 | 19,3* |
29 | 19,3** |
30 | 20,6* |
31 | 20,6** |
32 | 21,3 |
33 | 22 |
34 | 22,6 |
35 | 23,3 |
36 | 24 |
37 | 24,6 |
38 | 25,3 |
39 | 26 |
** - полнота II
ДЛЯ АРТИКУЛА
3580, 3647
Размер | Длина стельки |
---|---|
28 | 18,6 |
29 | 19,2 |
30 | 19,9 |
31 | 20,6 |
32 | 21,2 |
33 | 21,9 |
34 | 22,5 |
35 | 23,2 |
** - полнота II
ДЛЯ АРТИКУЛА
681, 682
Размер | Длина стельки |
---|---|
28 | 18,9* |
29 | 18,9** |
30 | 20,2* |
31 | 20,2** |
32 | 21,5* |
33 | 21,5** |
34 | 22,8* |
35 | 22,8** |
36 | 23,6 |
37 | 24,2 |
38 | 24,9 |
39 | 25,6 |
** - полнота II
ДЛЯ АРТИКУЛА
2700, 2701, 2730, 2731, 2732
Размер | Длина стельки |
---|---|
35 | 22,7 |
36 | 23,4 |
37 | 24 |
38 | 24,7 |
39 | 25,3 |
40 | 26 |
41 | 26,6 |
42 | 27,3 |
** - полнота II
ДЛЯ АРТИКУЛА
2255
Размер | Длина стельки |
---|---|
35 | 24* |
36 | 24** |
37 | 24,7 |
38 | 25,4 |
39 | 26,1 |
40 | 26,7 |
41 | 27,4* |
42 | 27,4** |
** - полнота II
ДЛЯ АРТИКУЛА
7402
Размер | Длина стельки |
---|---|
35 | 23,9* |
36 | 23,9** |
37 | 24,5 |
38 | 25,2 |
39 | 25,8 |
40 | 26,5 |
41 | 27,2 |
42 | 27,8 |
43 | 28,5 |
44 | 29,2 |
45 | 29,8 |
46 | 30,5 |
** - полнота II
ДЛЯ АРТИКУЛА
4426
Размер | Длина стельки |
---|---|
35 | 23,2 |
36 | 23,9 |
37 | 24,5 |
38 | 25,2 |
39 | 25,8 |
40 | 26,5 |
41 | 27,2 |
42 | 27,8 |
43 | 28,5 |
44 | 29,2 |
45 | 29,8 |
46 | 30,5 |
** - полнота II